Campeonato Paulista de Flag - Classificação Temporada Regular
| Conferência Paulista - Temporada Regular de 2009 |
| Pos |
Equipe |
V |
D |
E |
Efic |
Pro |
Cntr |
Saldo |
Conf |
Ñ.Conf |
Seq |
| 1 | São Paulo Spartans | 6 | 2 | 0 | 75% | 185 | 70 | 115 | 5-1 | 1-1 | 3 Vit |
| 2 | Sharks Football | 5 | 3 | 0 | 62% | 125 | 73 | 52 | 4-2 | 1-1 | 2 Vit |
| 3 | Palmeiras Locomotives | 4 | 4 | 0 | 50% | 147 | 151 | -4 | 3-3 | 1-1 | 1 Vit |
| 4 | Valinhos Bears | 4 | 4 | 0 | 50% | 88 | 95 | -7 | 4-2 | 0-2 | 1 Der |
| 5 | São Paulo Rhynos | 3 | 5 | 0 | 37% | 142 | 172 | -30 | 2-4 | 1-1 | 1 Der |
| 6 | São Paulo Tigers | 3 | 5 | 0 | 37% | 93 | 137 | -44 | 2-4 | 1-1 | 2 Der |
| 7 | Avaré Black Horse | 2 | 6 | 0 | 25% | 106 | 190 | -84 | 1-5 | 1-1 | 3 Der |
| |
| Conferência Estadual - Temporada Regular de 2009 |
| Pos |
Equipe |
V |
D |
E |
Efic |
Pro |
Cntr |
Saldo |
Conf |
Ñ.Conf |
Seq |
| 1 | Corinthians Steamrollers | 8 | 0 | 0 | 100% | 202 | 76 | 126 | 6-0 | 2-0 | 8 Vit |
| 2 | Silver Bullets | 6 | 2 | 0 | 75% | 180 | 81 | 99 | 5-1 | 1-1 | 1 Der |
| 3 | Brasil Devilz | 5 | 3 | 0 | 62% | 107 | 110 | -3 | 4-2 | 1-1 | 1 Vit |
| 4 | Avaré Gladiators | 4 | 4 | 0 | 50% | 161 | 114 | 47 | 2-4 | 2-0 | 2 Der |
| 5 | ABC Pistons | 3 | 5 | 0 | 37% | 105 | 130 | -25 | 2-4 | 1-1 | 1 Vit |
| 6 | Sampa Red Warriors F.A. | 3 | 5 | 0 | 37% | 52 | 111 | -59 | 2-4 | 1-1 | 3 Vit |
| 7 | Barbarians Rage | 0 | 8 | 0 | 0% | 40 | 223 | -183 | 0-6 | 0-2 | 8 Der |
Legenda
Campeão de Divisão e Líder de Conferência |
Campeão de Divisão |
Assegurou Wild-Card |
Assegurou Play-Off |
Rebaixado (Torneio Integração próx. temp.) |